No decorrer das XI Jornadas do GEP, em Madrid, foi apresentada uma proposta de realização de um trabalho colaborativo entre laboratórios do grupo com vista a dar continuidade ao já desenvolvido sobre taxas de mutação em CROMOSSOMA Y, para os STRs incluídos no kit YFiler (Applied Biosystems).
Este trabalho será coordenado por este grupo de trabalho, em colaboração com o Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela e com o Instituto de Toxicologia de Madrid, e consistirá no seguinte:
Nota: os laboratórios que participaram no exercício anterior para determinação de taxas de mutação em Y-STRs, deverão analisar um conjunto de pares pai/filho diferente ao anteriormente estudado de forma a não haver sobreposição de dados para os marcadores já estudados
Data limite para envio de resultados: 31 de Dezembro del 2006
Os resultados deverão ser enviados para [email protected] de acordo com o seguinte formato:
Estudo colaborativo de taxas de mutação em STRs do kit YFiler
Nombre de la institución/laboratorio:
Nome dos participantes: (1)
(Máximo dois) (2)
Dados referentes a las muestras estudiadas
1. Origem das amostras:
2. Marcadores autossómicos previamente analisados (nº de loci ou kits utilizados):
3. Intervalo de valores de L:
No caso de terem sido encontradas incompatibilidades Pai/Filho:
Em que laboratório foi feita a confirmação?
NB: Enviar os resultados de sequenciação
Nas amostras analisadas:
Foram encontrados alelos nulos?
Em caso afirmativo, indicar:
1. o código da amostra (de acordo com a Tabela 1)
2. o(s) marcador(es) em que foi/foram observado(s)
Resultados
I Descripção haplotípica
Exemplo
Nº de meiosis masculinas analizadas: 21
Distribução haplotípica paterna (tabela 1):
Tabela 1
Código amostra | DYS 456 | DYS 389I | DYS 390 | DYS 389II | DYS 458 | DYS 19 | DYS 385 | DYS 393 | DYS 391 | DYS 439 | DYS 635 | DYS 392 | GATA H4.1 | DYS 437 | DYS 438 | DYS 448 | Idade* |
SBR 01 | 16 | 12 | 24 | 29 | 18 | 15 | 11-14 | 13 | 10 | 12 | 23 | 13 | 27 | 15 | 12 | 19 | 23 |
SBR 02 | 16 | 13 | 24 | 29 | 17 | 14 | 12-14 | 13 | 11 | 12 | 23 | 13 | 28 | 15 | 12 | 19 | 50 |
SBR 03 | 15 | 13 | 24 | 29 | 18 | 14 | 11-14 | 13 | 11 | 12 | 23 | 13 | 27 | 15 | 12 | 19 | 25 |
SBR 05 | 16 | 12 | 21 | 29 | 17 | 15 | 13-16 | 14 | 10 | 11 | 21 | 11 | 27 | 16 | 10 | 22 | 41 |
SBR 06 | 15 | 13 | 24 | 29 | 17 | 15 | 11-15 | 13 | 10 | 12 | 23 | 13 | 29 | 15 | 12 | 20 | nd |
SBR 07 | 15 | 13 | 24 | 30 | 18 | 14 | 11-14 | 14 | 10 | 11 | 23 | 13 | 28 | 15 | 12 | 19 | 35 |
SAJ 01 | 15 | 12 | 23 | 28 | 18 | 14 | 11-14 | 13 | 11 | 12 | 23 | 14 | 27 | 14 | 12 | 18 | 23 |
SAJ 02 | 15 | 13 | 22 | 29 | 15 | 15 | 13-15 | 12 | 10 | 12 | 21 | 11 | 27 | 15 | 9 | 21 | 26 |
SAJ 03 | 16 | 13 | 24 | 29 | 17 | 14 | 12-13 | 13 | 11 | 12 | 23 | 13 | 28 | 15 | 12 | 19 | 65 |
SAJ 04 | 15 | 13 | 23 | 28 | 17 | 16 | 12 | 13 | 10 | 12 | 22 | 11 | 28 | 14 | 10 | 21 | 41 |
SAJ 05 | 16 | 13 | 24 | 29 | 16 | 14 | 11-14 | 12 | 11 | 12 | 23 | 13 | 29 | 15 | 12 | 19 | 32 |
SAJ 06 | 15 | 13 | 26 | 29 | 16 | 14 | 11-14 | 12 | 11 | 12 | 23 | 13 | 28 | 15 | 12 | 19 | nd |
SAJ 07 | 16 | 14 | 25 | 30 | 18 | 13 | 14 | 13 | 9 | 10 | 21 | 11 | 28 | 14 | 10 | 20 | 31 |
STO 02 | 17 | 14 | 24 | 30 | 18 | 13 | 13-14 | 13 | 10 | 9 | 22 | 11 | 28 | 14 | 10 | 19 | 42 |
STO 03 | 14 | 13 | 22 | 28 | 17 | 16 | 11-12 | 13 | 11 | 12 | 21 | 11 | 28 | 15 | 10 | 20 | 15 |
SCM 01 | 15 | 13 | 24 | 29 | 17 | 15 | 11-14 | 13 | 10 | 12 | 23 | 13 | 28 | 14 | 12 | 19 | 22 |
SCM 02 | 15 | 13 | 24 | 29 | 18 | 14 | 11-14 | 13 | 11 | 12 | 23 | 13 | 27 | 15 | 12 | 19 | 29 |
SCM 03 | 17 | 13 | 25 | 30 | 16 | 13 | 16-17 | 14 | 10 | 12 | 23 | 11 | 28 | 14 | 10 | 21 | 37 |
SBG 01 | 16 | 13 | 24 | 29 | 17 | 13 | 12-14 | 13 | 11 | 12 | 23 | 13 | 27 | 15 | 12 | 19 | 18 |
SBG 02 | 16 | 14 | 25 | 30 | 18 | 14 | 11-15 | 13 | 11 | 12 | 23 | 13 | 27 | 14 | 12 | 18 | 23 |
SBG 03 | 15 | 13 | 23 | 30 | 18 | 15 | 14-16 | 13 | 10 | 11 | 21 | 13 | 27 | 14 | 9 | 19 | 24 |
* em anos, aquando do nascimento do filho; nd - não foi possível determinar
II Descrição das mutações
Exemplo
Tabela 2
Código amostra* | Marcador | Idade Pai** | Fenótipo Pai | Fenótipo Filho | Nº casos | IP (sólo autossómicos) |
SBR 02 | DYS393 | 36 | 12 | 13 | 1 | 2346745 |
SBG 02 | DYS385 | 20 | 12-14 | 12-15 | 1 | 6588821 |
SBG 03 | DYS437 | 65 | 12 | 11 | 1 | 12867453 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
* de acordo com a Tabela 1
** em anos, aquando do nascimento do filho